AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปูเลาปีนัง(ยู23) | เสมอ | เนกิริ เซ็มบิลัน นาเซา(ยู23) | ปูเลาปีนัง(ยู23) | เสมอ | เนกิริ เซ็มบิลัน นาเซา(ยู23) | |
![]() | 39.53% | 38.37% | 22.09% | 60.47% | 61.63% | 77.91% |
![]() | 57.71% | 63.43% | 78.86% | 57.71% | 63.43% | 78.86% |
![]() | 30.23% | 30.81% | 38.95% | 60.47% | 61.63% | 77.91% |
![]() | 65.95% | 68.71% | 65.34% | 68.1% | 62.58% | 69.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
|
0.85 0.92 |
3.53 2.37 |
3.06 2.97 |
1.85 2.54 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.73 |
|
0.90 0.97 |
3.40 2.32 |
3.30 2.95 |
1.90 2.63 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 2.37 |
3.20 3.25 |
1.85 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
|
0.91 0.98 |
3.40 2.32 |
3.30 2.95 |
1.90 2.63 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.70 |
|
0.85 1.10 |
2.60 2.35 |
3.05 3.00 |
2.50 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.76 |
|
0.91 1.06 |
3.75 2.38 |
3.20 3.00 |
1.85 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.52 |
|
0.80 1.22 |
3.15 2.25 |
3.35 3.25 |
1.86 2.47 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.52 |
|
0.80 1.21 |
3.30 2.25 |
3.40 3.25 |
1.80 2.47 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.52 |
|
0.73 1.28 |
2.60 2.35 |
3.00 3.00 |
2.45 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.35 |
3.05 3.15 |
2.90 2.90 |
ปูเลาปีนัง(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนกิริ เซ็มบิลัน นาเซา(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |